Цены на натяжные потолки MZD Evolution
Материал потолка | Стоимость одного м2 с работой |
Площадь одного потолка более 15 м2 | Площадь одного потолка 15 – 10 м2 | Площадь одного потолка 10 – 6 м2 | Площадь одного потолка менее 6м 2/3м2 |
Матовый, сатиновый белый MZD Classic (ширина2.7-3.2)Китай | 350 | 400 | 440 | 550/830 |
Матовый, сатиновый белый MZD Classic (ширина 4-5)Китай | 400 | 460 | 510 | 610/900 |
Глянцевый белый MZD Classic (ширина2.7-3.2)Китай | 380 | 420 | 480 | 590/880 |
Глянцевый белый MZD Classic (ширина4-5)Китай | 410 | 450 | 510 | 630/900 |
Матовый, сатиновый белый MZD Evolution (ширина2.7-3.2)Китай | 400 | 450 | 490 | 610/900 |
Матовый, сатиновый белый MZD Evolution (ширина4-5)Китай | 450 | 500 | 540 | 650/950 |
Глянцевый белый MZD Evolution (ширина2.7-3.2)Китай | 430 | 480 | 530 | 640/950 |
Глянцевый белый MZD Evolution (ширина4-5)Китай | 450 | 530 | 570 | 680/1000 |
Цены на натяжные потолки плёнка Folien
Материал потолка | Стоимость одного м2 с работой |
Площадь одного потолка более 15 м2 | Площадь одного потолка 15 – 10 м2 | Площадь одного потолка 10 – 6 м2 | Площадь одного потолка менее 6м 2/3м2 |
Матовый, сатиновый белый Folien (ширина2.7-3.2)Китай | 290 | 340 | 380 | 450/750 |
Матовый, сатиновый белый Folien (ширина4-5)Китай | 350 | 400 | 450 | 500/800 |
Глянец белый Folien (ширина2.7-3.2)Китай | 310 | 360 | 400 | 470/750 |
Глянец белый Folien (ширина4-5) Китай | 380 | 430 | 480 | 530/840 |
Глянцевый белый, (ширина до3.2) Китай | 360 | 410 | 450 | 560/850 |
Глянцевый белый (ширина до 5.5) Китай | 400 | 470 | 500 | |
Глянцевый, цветной (ширина до3.2 5.5) Китай | 450 | 500 | 560 | 670/1100 |
Под штукатурку, галактика, фантазия по каталогу Сигма | 500 | 650 | 800 | 1000/1300 |
Эксклюзив Сарос или ФранСтудио | 1450 | 1600 | 1740 | 2200/3500 |
Нанесение фото на потолок матовыйдо 3.2 ширина | 1500 | 1700 | 1900 | 2200/3500 |
Нанесение фото на потолок сатин | 1500 | 1700 | 1900 | 2200/3500 |
Нанесение фото на потолок глянецвый | 2000 | 2300 | 2500 | 2700/3500 |
Бесшовный потолок ЧАРУТТИ | 1400 | 1500 | 1700 | |
Бесшовный потолок CLIPSO | 1350 | 1550 | 1700 | |
Бесшовный потолок Decscor | 960 | 1200 | 1300 | |
Примечание: при установке нескольких потолков стоимость м2 определяется для каждого потолка в отдельности, исходя из его площади.
Увеличение стоимости натяжных потолков при повышении сложности выполнения работ
Криволинейный участок | 400руб./п.м. |
Монтаж каркаса под многоуровневый потолок из МДФ | 750руб./п.м. |
Внутренний вырез | 500 руб./п.м. |
Установка разделителя | 550 руб./п.м. |
Комбинация цветов | 15 % от стоимости полотна |
Центральный шов | 15 % от стоимости полотна |
При наличии более 4 углов | 100руб. шт. |
Цена на установку дополнительного оборудования и устройств
Установка светильника | 250 руб. |
Монтаж трансформатора | 250 руб. |
Подводка провода к светильнику | 60 руб. п.м. |
Отверстие под потолочную люстру | 250руб. |
Монтаж потолочного багета | 300руб. п. м. |
Отверстие для вентиляции, вытяжка | 450 руб. |
Окантовка трубы | 250 руб. |
Разметка светильника | 30 руб. |
Монтаж-демонтаж полотна | от 1500 руб. |
Транспортные расходы по городу | 600 руб. |
Усложненные конструкции натяжных потолков, не представленные в настоящем прайс-листе, оговариваются отдельно.